608, errichtendes B, Yuanzheng-Unternehmens-Gebäude, Straße No.19 Langshan, Nanshan-Bezirk, Shenzhen, China | henry.liang@szuniviso.com |
Herkunftsort: | Beijing, China |
Markenname: | Univiso |
Zertifizierung: | CE, FCC, CCC, RoHS |
Modellnummer: | BWFCPC-Multiviewer |
Min Bestellmenge: | 1PC |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Exportstandardverpackung |
Lieferzeit: | Arbeit 5 Tage nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
Videoschnittstelle: | Rf, ASI, SDI, Ethernet | Internet Protocol: | Handels, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HLS und. |
---|---|---|---|
Stützmehrfache Warnungsart: | Textwarnung, Ton und helle Warnung, OSD-Bammelwarnung etc. | Strom tief, online und off-line analysierend: | einschließlich Basisdaten des Stromes Bandbreitenanalyse |
Ersatz: | Unterstützung 1+ 1 /N + 1/N+M automatische heiße Unterstützung | Video decodieren: | Für jedes multishow Geräteträger Maximum von 40 Kanal Sd |
Markieren: | multiview Monitor-Software,Videoprozessor des geteilten Bildschirms |
Übertragen Sie Überwachungs- und Warnungssystem — multi Show (multi Funktion u. multi Schirm)
Produktions-Einleitung
BWFCPC-Multi-Schirm Überwachungs-Prozessor (BWFCPC-Multiviewer) ist ein leistungsstarkes Produkt für subjektive Überwachung, entwickelt durch Bravo. Die Unterstützung einiger Kodierung formatiert MPEG-2, H.264 und so weiter mit einschließen, es empfängt SPTS, oder MPTS bis Gigabit IP, ist in der Lage, mit HD und Sd fertig zu werden, die gleichzeitig decodieren. Mit hoher Integration kann es mehrfache Schirme gleichzeitig anzeigen, weit und so weiter zugetroffen in den verschiedenen Plätzen einschließlich digitales Fernsehüberwachungsraum, Radio, Fernsehüberwachungsmitte.
Produkteigenschaften
Prinzip-Diagramm
Input | Rf | DVB-C, DVB-S/S2, DTMB, FM/AM, FERNSEHEN |
ASI | Bis 12 Kanal ASI | |
Ethernet | Bis 10 IP Ethernet x GBs (UDP/RTP/RTSP/RTMP/HLS) | |
Ertrag | IP | 1xRJ45100/1000M ethemet Unterstützung über UDP oder RTP (optional) |
Standard | Video | MPEG2 /H.264/H.265/AVS/AVS + |
Audio | MP2/MP3/AAC/AC3/E-AC3/DRA | |
Funktion | Überwachung der Warnungs-TR101 290 | |
Notzusätzliche Sendung der Unterstützungs IP/ASI | ||
Realzeit-/off-line tiefe Analyse, SCHLÜCKCHEN-Paketanalyse | ||
Untersuchung des Kanals power/MER/BER/SNR | ||
Bis 60 Sd-Fenster oder 12 HD-Fenster | ||
Mehrfache Weisen der Warnung (Inhalt, Licht, Stimme, etc.) | ||
Anzeige des Anteils 4:3/16:9/Original | ||
System | Fernverwaltung | Web-basiert Management |
Sprache | Englisch, chinesisch | |
Verbesserung | Netz | |
Allgemein | Maß | 441mm×444mm×44mm (WxLxH) |
Temperatur | 0~50℃ (Operation), -20~80℃ (Lagerung) | |
Stromversorgung | Wechselstrom 100V~240V, 50/60Hz |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8618675510354
MPEG - 2 AVS H264/Kodierer und Transcoder BWFCPC H265 Sd HD 4K - 8100
Audiovideokodierer-Serien MPEG - 2 Sd-/HD-Realzeit-Transcoder
70mbps hevc h.265 3 * Livesendungskodierer des stromes 5g mit Entschließung 4K
HEVC 1080P 5G zellulären Kodierer-Übermittler verpfändend
4k uhd 5g Verpfändungsübermittler 70mbps für Live-ideo Sendung
SDR HDR 70Mbps 3*5G Live Stream Broadcast Encoder für Fernsehhauptendenstudio
Verpfändungsübermittler des Einfachkanal-HEVC H.265 70Mbps 5G für Lebensendung
Klebetechnik 4G zelluläres hevc h.264Encoder Hauptendengerät
HEVC AVC 20W 2*5G verpfändete zellulären Kodierer-Übermittler